Tấm PVC ép đùn cho đồ nội thất:

Đặc điểm kỹ thuật:
Mục | Tấm xốp PVC đồng đùn |
Độ dày | Từ 1mm-35mm. |
Tỉ trọng | 0,3-0,9 g / cm 3 |
Màu | Màu trắng và màu sắc khác nhau. |
Vật chất | PVC, CaCo3, Chất ổn định |
Kích thước | 1220 * 2440mm (4 * 8 '), 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm, 915 * 1830mm. Có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Ứng dụng | Nội thất, tủ bếp, tủ tắm, trang trí, chiếu sáng, đèn, quảng cáo, in ấn, bảng hiệu, v.v. |
Chứng chỉ | Giấy chứng nhận Rohs và SGS |
Đóng gói | Túi nhựa có 4 góc được bảo vệ bằng giấy cứng kraft. Thùng cạc-tông Túi dệt Pallet |
Bảo vệ bề mặt | Có thể là một mặt hoặc cả hai mặt nhựa bảo vệ |
Moq | 200 hoặc một pallet |
Chuyển | 3-15 ngày theo số lượng đặt hàng của bạn |
Về chúng tôi:
Jinan Spring Sign Chemicals Co., Ltd được thành lập năm 2006, Spring Sign đã làm việc chăm chỉ trong mười năm qua với đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp, tấm PVC của chúng tôi đã thông qua chứng nhận ISO 9001: 2008, tấm acrylic của chúng tôi với tiêu chuẩn GB7134- 2006. Dựa trên kinh nghiệm đầy đủ với hơn 70 quốc gia, đội ngũ bán hàng của chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho bạn chất lượng cao, giá cả vừa phải và truyền thông tốt nhất để giúp bạn có một tương lai kinh doanh tươi sáng.
Ứng dụng PVC:
Tấm xốp PVC đang trở thành vật liệu thay thế gỗ trong nhiều lĩnh vực như AD và Trang trí. Nó được tạo ra thông qua việc tạo bọt và ép thành hình với các chất phụ gia. Vật liệu chính là PVC. Vì vậy, nó không chỉ bao gồm các tính năng của woodplast, mà còn rất nhẹ và có thể được in, khắc dễ dàng.
Thông số kích thước và mật độ:
Đặc điểm kỹ thuật kích thước bảng bọt PVC | |||||
Chiều rộng | Kích thước tiêu chuẩn | Độ dày (mm) | Mật độ (g / cm 3 ) | Màu | |
915mm | 915 * 1830mm | 1-35 | 0,3- 0,9 | Màu trắng và màu sắc | |
1220mm | 1220 * 2440mm | 1-35 | 0,3- 0,9 | Màu trắng và màu sắc | |
1560mm | 1560 * 3050mm | 1-20 | 0,4-0,9 | Màu trắng và màu sắc | |
2050mm | 2050 * 3050mm | 1-18 | 0,4-0,9 | Màu trắng và màu sắc | |

Tài sản vật chất:
Mặt hàng | Đơn vị | Giá trị |
Thành phần | PVC (polyvinyl clorua) | |
Mật độ rõ ràng | g / cm 3 | 0,5-0,8 |
Tỷ lệ phần trăm của CaCo3 | % | 5 |
Sức mạnh nén | MPa | 12-20 |
Độ bền uốn | MPa | 12-18 |
Mô đun cường độ uốn | MPa | 800-900 |
Sức mạnh tác động | KJ / m 2 | 8-15 |
Độ giãn dài | % | 15-20 |
Quy mô Shao | Loại D | 45-50 |
Tỷ lệ hấp thụ nước | % | .51,5 |
Điểm mềm | ℃ | 73-76 |
Cấp độ tự dập tắt | ≤5 giây | |
Kiểm soát chất lượng:


Chú phổ biến: tủ đồng ép đùn tấm PVC, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá bán












